عنوان برند اصلی : BLÜTHNER
تولیدکنندهی برندهای Irmler و Rönisch
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
برای اطلاع از قیمت جهانی و تخمین عمر پیانوهای بلوتنر به جداول انتهای صفحه مراجعه کنید.
نماینده انحصاری پیانوی بلوتنر در ایران :
پیانو باربد
آدرس : قیطریه، ابتدای اندرزگو از کاوه، جنب کوچه نیکو، پلاک ۹
تلفن : 02122687529 - 02122693117
دفتر شیراز : میدان دانشجو، ابتدای بلوار چمران، جنب بانک مسکن
تلفن : 07136290066 - 07136290077
https://barbadpiano.com
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محل تولید پیانو
شرکت Julius Blüthner Pianofortefabrik GmbH واقع در شهر لایپزیگ آلمان.
شرکت بلوتنر از سال ۱۸۵۳ کار تولید پیانو را درشهر لایپزیگ (در ناحیهی شرقی آلمان) آغاز کرد. با وجود آنکه در سال ۱۹۷۲ این شرکت به عنوان یک شرکت ملی اعلام شد، همواره زیر نظر خانوادهی بلوتنر اداره شده است. تا سال ۱۹۰۰ شرکت بلوتنر بزرگترین کارخانهی ساخت پیانو در اروپا محسوب میشد. در خلال جنگ جهانی دوم بمباران شهرهای آلمان موجب شد تا کارخانهی بلوتنر نیز به طور کامل تخریب شود. پس از جنگ، دولت آلمان به خانواده بلوتنر و کارگران این شرکت اجازه داد تا دوباره آن را بازسازی کنند. چرا که دولت آلمان این شرکت را به عنوان یک ثروت ملی محسوب میکرد (در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی نیاز به پیانوهای با کیفیت داشت). با آزاد شدن شرق اروپا، خانواده بلوتنر مجددا مدیریت این شرکت را به طور خصوصی در دست گرفت.
قاب بیرونی پیانوهای گرند بلوتنر از چوب راش (beech) ساخته میشود. از دیگر ویژگیهای پیانوهای بلوتنر میتوان به استفاده از چوب صنوبر در ساخت صفحهی صدا ، پین بلاک Delignit، اکشن رنر(Renner) ، چکش ابل (Abel) و روکش پلی استری اشاره کرد. پیانوهای صادراتی بلوتنر همگی داری سه پدال هستند که در پیانوهای گرند پدال میانی به عنوان پدال sostenuto و در پیانوهای دیواری به عنوان پدال تمرین(celeste) عمل میکند. بلوتنر هر ساله در حدود ۱۰۰ پیانوی دیواری در ۴ اندازه مختلف و همچنین ۵۰۰ پیانوی گرند در قالب ۶ مدل با طول های متفاوت تولید میکند.
گرند پیانوی بلوتنر مدل 1 با طول ۲۸۰ سانتیمتر
علاوه بر امکان تولید تنوع وسیعی از رنگها و پرداخت های سفارشی، بلوتتر به تازگی دو مدل ویژه را نیز به بازار عرضه کرده است. برای گرامیداشت یکصدو پنجاهمین سال تأسیس این شرکت، بلوتنر مدل Jubilee را طراحی و به بازار معرفی کرده است. صفحه چدنی این مدل به سبک طرح یادبود پیانوهای اختصاصی قرن گذشته طراحی شده و در رنگها و ابعاد مختلف قابل سفارش است. در واقع این پیانو با هدف گرامیداشت مؤسس شرکت بلوتنر توسط پنچمین نسل از این خانواده تولید میشود. در این سری ظرافت های بسیار نفیسی نظیر تزئینات برنجی بر روی درب، پایه های سلطنتی و جای نت بسیار نفیس و تزئین شده به کار گرفته شده است.
نمایی از صفحه چدنی مدل Jubilee
پیانوهای بلوتنر چندین ویژگی خاص دارند که کاملا منحصر به فرد است. با به کارگیری سیستم سیم بندی aliquot ، نتهای دو اکتاو بالایی به جای سه سیم، چهار سیم دارند. ارتفاع سیم چهارم کمی بالاتر از سه سیم دیگر قرار دارد و تنها از طریق پدیدهی رزونانس سیمپاتیک ارتعاش میکند (با توجه به بالاتر قرار گرفتن این سیم نسبت به سایر سیمها، چکش به این سیم برخورد نمی کند). تأثیر این سیم بیشتر در شدت ضربه های متوسط و قوی مشخص میشود و همانند سیستم Duplex موجب میشود تا جنس صدای بهتری در اکتاوهای بالایی ایجاد شود.
استفاده از سیم چهارم در اکتاوهای بالایی پیانو بلوتنر
یکی دیگر از ویژگیهای منحصر به فرد در پیانوهای بلوتنر استفاده از چکشهای زاویه دار است. این ویژگی ممکن است در ابتدا کمی عجیب برسد، چرا که تأثیرآن در نگاه اول ظاهر قابل مشاهده نیست. در این طراحی به جای اینکه زاویهی کل چکش در هنگام نصب هم زاویه با سیم ها تنظیم شود(همانند چیزی که در سایر برندها رایج است)، سطح چکش به صورت زاویه دار برش داده شده است و کل مجموعه چکش بدون زاویه نصب میشود. بلوتنر ادعا میکند این کار موجب میشود تاانرژی حاصل از ضربه به طور یکسان بین سیم و چکش توزیع شده و ارتباط قوی تری بین چکشها و backckeck ها برقرار شود. چرا که زاویه backckeck ها در تمامی قسمتها هم زاویه با چکش است. از نظر ظاهری، چکش ها در این پیانو کاملا یکدست و تحت یک زاویه یکسان در کنار هم قرار گرفته اند.
بلوتنر برای اولین بار در دنیا پیانویی برای پیانیست های چپ دست ساخته است. همه چیز در این پیانو برعکس شده و نتهای زیر در سمت چپ ساز و نتهای بم در سمت راست ساز قرار گرفته اند. ترتیب قرار گیری چکشها، سیمها و ساختار اکشن نیز به طور کامل برعکس شده است. نکته جالب این جا بود که بعد از معرفی این ساز، یک پیانیست توانست تنها با چند ساعت تمرین، کنسرتی را با این پیانو برگزار کند! در حال حاضر این پیانو در اندازه های ۲۱۰ و ۲۸۰ سانتیمتری قابل سفارش است.
پیانوی چپ دست بلوتنر با طول ۲۱۰ سانتمتر
صداسازی (voicing) خاصی که بر روی پیانوهای بلوتنر انجام میشود موجب میشود تا این پیانوها صدایی گرم، رمانتیک و تغزلی داشته باشند و به طور کلی صدای آنها در مقایسه با رقبای آلمانیشان کمی تیره تر و عمیق تر شنیده شود. طنین پیانوهای بلوتنر بسیار خوب است و در شدت صداهای پایین طعم بسیار شیرین و خاصی دارند. اکشن کمی سبک است ولی پاسخدهی آن به تغییرات دینامیک فوق العاده است. کیفیت ساخت پیانوهای بلوتنر بسیار بالا و نفیس بوده و از گرانترین و مرغوب ترین ابزار و مواد اولیه در تولید این پیانوها استفاده میشود. علیرغم نفیس بودن و قرار گرفتن در صدر جدول رده بندی ، پیانوهای بلوتنر در مقایسه با رقبای خود قیمت مناسب تری دارند.
در سال ۱۹۹۰ خط تولید برند Haessler در کارخانهی بلوتنر راه اندازی شد ( Haessler نام یکی از اقوام خانواده بلوتنر است). پیانوهای Haessler با هدف پوشش بودجه های پایین تر در بازار امریکا به بازار عرضه شدند و به همین دلیل سعی شده است تا با به کارگیری مواد و تجهیزات ارزانقیمت تر قیمت تمام شده این برند کاهش داده شود. به طور کلی قیمت پیانوهای هیسلر در حدود ۲۵ درصد ارزانتر از پیانوهای بلوتنر است. به عنوان مثال در پیانوهای هیسلر سیمها به صورت لوپ استفاده شده اند در حالی که در پیانوهای بلوتنر هر گوشی به یک سیم مجزا مرتبط است. همچنین دیگر از سیستم چهار سیم در اکتاوهای بالا خبری نیست و چکش ها همانند سایر برندها به صورت غیر برش خورده و به صورت عادی کار گذاشته شده است. بدنه و فریم چدنی نیز در مقایسه با پیانوهای بلوتنر ارزانتر طراحی و ساخته شده است. تمامی پیانوهای هیسلر در کارخانهی بلوتنر در آلمان و تحت استانداردهای کیفی بسیار بالا تولید میشوند.
در سال ۲۰۱۶ بلوتنر خط تولید پیانوهای هیبریدی خود را که با نام «e-volution» شناخته میشود راه اندازی کرد. این سیستم از سه قسمت نوار اپتیکال midi ، پردازشگر تولید صدای دیجیتال و مکانیزم سایلنت تشکیل شده است و بر روی تمامی مدلهای گرند و دیواری بلوتنر قابل نصب است. با نصب این سیستم، میتوان پیانو را درحالت آکوستیک، دییجیتال و یا ترکیبی از دوحالت مورد استفاده قرار داد. این سیستم مجهز به بلوتوث است و از این طریق میتوان صدای تلفن هوشمند و یا هر ابزار دیگر مجهز به تکنولوژی بلوتوث را به این سیسنم هدایت نمود تا از بلندگوهای بسیار با کیفیت ساخت شرکت bose پخش شود. هزینه ی نصب این سیستم در حدود ۸۰۰۰ دلار است.
پیانوی دیواری بلوتنر مجهزه به سیستم e-volution
برندهای Irmler، Ronish و Hupfeld نیز متعلق به بلوتنر است.( به زودی نقد و بررسی هر یک از این برندها به طور مجزا در وب سایت خانهی پیانو منتشر خواهد شد).
=============
منبع : Pianobuyer
ترجمه : محسن جوزی
=============
شرایط گارانتی : تمامی پیانوهای بلوتنر به مدت ۱۰ سال شامل گارانتی قطعات و تعمیرات هستند. این گارانتی قابل انتقال به خریدار بعدی نیست.
جدول تعیین سال ساخت پیانوهای بلوتنر( بر اساس شماره سریال )
1853 | 10 | 1904 | 65000 | 1924 | 107000 | 1946 | 128000 | 1966 | 138000 | 1986 | 147200 | |||||
1862 | 500 | 1905 | 67500 | 1925 | 109000 | 1947 | 128100 | 1967 | 138500 | 1987 | 147500 | |||||
1868 | 2000 | 1906 | 70000 | 1926 | 111000 | 1948 | 128200 | 1968 | 139000 | 1988 | 147750 | |||||
1872 | 9200 | 1907 | 72500 | 1927 | 112000 | 1949 | 128500 | 1969 | 139500 | 1989 | 148000 | |||||
1875 | 13200 | 1908 | 75000 | 1928 | 113000 | 1950 | 128800 | 1970 | 140000 | 1990 | 148150 | |||||
1880 | 18500 | 1909 | 78000 | 1929 | 114000 | 1951 | 129000 | 1971 | 140500 | 1991 | 148300 | |||||
1890 | 25000 | 1910 | 81000 | 1930 | 115000 | 1952 | 129400 | 1972 | 141000 | 1992 | 148500 | |||||
1891 | 31000 | 1911 | 84000 | 1931 | 115000 | 1953 | 129800 | 1973 | 141500 | 1993 | 148750 | |||||
1892 | 32000 | 1912 | 87000 | 1932 | 116000 | 1954 | 130400 | 1974 | 142000 | 1994 | 149000 | |||||
1893 | 34000 | 1913 | 90000 | 1933 | 117000 | 1955 | 130800 | 1975 | 142500 | 1995 | 149250 | |||||
1894 | 36000 | 1914 | 93000 | 1934 | 118000 | 1956 | 131400 | 1976 | 143000 | 1996 | 149500 | |||||
1895 | 39000 | 1915 | 94000 | 1935 | 119500 | 1957 | 131800 | 1977 | 143500 | 1997 | 149750 | |||||
1896 | 42000 | 1916 | 95000 | 1936 | 120700 | 1958 | 132400 | 1978 | 144000 | 1998 | 150025 | |||||
1897 | 45000 | 1917 | 96000 | 1937 | 122500 | 1959 | 132800 | 1979 | 144400 | 1999 | 150300 | |||||
1898 | 47000 | 1918 | 97000 | 1938 | 123500 | 1960 | 133400 | 1980 | 144800 | 2000 | 150575 | |||||
1899 | 50000 | 1919 | 98000 | 1939 | 124500 | 1961 | 134000 | 1981 | 145200 | 2001 | 150850 | |||||
1900 | 53000 | 1920 | 100000 | 1940 | 125500 | 1962 | 135000 | 1982 | 145600 | |||||||
1901 | 58000 | 1921 | 101500 | 1942 | 126000 | 1963 | 136000 | 1983 | 146000 | |||||||
1902 | 61000 | 1922 | 103000 | 1943 | 127000 | 1964 | 137000 | 1984 | 146400 | |||||||
1903 | 63000 | 1923 | 105000 | —– | —— | 1965 | 137500 | 1985 | 146800 |
قیمت جهانی پیانوهای بلوتنر
مدل | فوت | اینچ | توضیحات | MSRP* | SMP* | |
---|---|---|---|---|---|---|
پییانوهای دیواری بلوتنر | ||||||
پیانوی دیواری | هزینه نصب سیستم هیبرید e-volution Hybrid Piano | 8,200 | 7,380 | |||
D | 45 | Satin and Polished Ebony | 32,664 | 30,398 | ||
D | 45 | Satin and Polished Walnut/Mahogany | 35,277 | 32,749 | ||
D | 45 | Satin and Polished Cherry | 35,441 | 32,897 | ||
D | 45 | Satin and Polished White | 34,951 | 32,456 | ||
D | 45 | Satin and Polished Bubinga/Yew/Rosewood/Macassar | 36,257 | 33,631 | ||
C | 46 | Satin and Polished Ebony | 36,294 | 33,665 | ||
C | 46 | Satin and Polished Mahogany/Walnut | 39,197 | 36,277 | ||
C | 46 | Satin and Polished Cherry | 39,379 | 36,441 | ||
C | 46 | Satin and Polished White | 38,834 | 35,951 | ||
C | 46 | Satin and Polished Bubinga/Yew/Rosewood/Macassar | 40,286 | 37,257 | ||
C | 46 | Saxony Polished Pyramid Mahogany | 46,093 | 42,484 | ||
C | 46 | Polished Burl Walnut/Camphor | 48,996 | 45,096 | ||
A | 49 | Satin and Polished Ebony | 41,817 | 38,635 | ||
A | 49 | Satin and Polished Mahogany/Walnut | 45,162 | 41,646 | ||
A | 49 | Satin and Polished Cherry | 45,371 | 41,834 | ||
A | 49 | Satin and Polished White | 44,744 | 41,270 | ||
A | 49 | Satin and Polished Bubinga/Yew/Rosewood/Macassar | 46,416 | 42,774 | ||
A | 49 | Saxony Polished Pyramid Mahogany | 53,107 | 48,796 | ||
A | 49 | Polished Burl Walnut/Camphor | 56,452 | 51,807 | ||
B | 52 | Satin and Polished Ebony | 47,339 | 43,605 | ||
B | 52 | Satin and Polished Mahogany/Walnut | 51,127 | 47,014 | ||
B | 52 | Satin and Polished Cherry | 51,363 | 47,227 | ||
B | 52 | Satin and Polished White | 50,653 | 46,588 | ||
B | 52 | Satin and Polished Bubinga/Yew/Rosewood/Macassar | 52,547 | 48,292 | ||
B | 52 | Saxony Polished Pyramid Mahogany | 60,121 | 55,109 | ||
B | 52 | Polished Burl Walnut/Camphor | 63,908 | 58,517 | ||
S | 57.5 | Satin and Polished Ebony | 63,615 | 58,254 | ||
S | 57.5 | Satin and Polished Mahogany/Walnut | 68,704 | 62,834 | ||
S | 57.5 | Satin and Polished Cherry | 69,022 | 63,120 | ||
S | 57.5 | Satin and Polished White | 68,068 | 62,261 | ||
S | 57.5 | Satin and Polished Bubinga/Yew/Rosewood/Macassar | 70,613 | 64,552 | ||
S | 57.5 | Saxony Polished Pyramid Mahogany | 80,791 | 73,712 | ||
S | 57.5 | Polished Burl Walnut/Camphor | 85,880 | 78,292 | ||
پیانوهای دیواری Haessler | ||||||
H 115 | 45 | Polished Ebony | 21,911 | 20,919 | ||
H 115 | 45 | Satin Mahogany/Walnut | 22,360 | 21,327 | ||
H 115 | 45 | Polished Cherry | 37,649 | 35,226 | ||
H 115 | 45 | Satin Oak/Beech | 23,258 | 22,144 | ||
H 115 | 45 | Polished White | 22,809 | 21,735 | ||
H 115 | 45 | Polished Mahogany w/Vavona Inlay | 37,649 | 35,226 | ||
H 115 | 45 | Polished Cherry and Yew | 37,649 | 35,226 | ||
H 118 | 47 | Polished Ebony | 24,156 | 22,960 | ||
H 118 | 47 | Satin Mahogany/Walnut | 25,279 | 23,981 | ||
H 118 | 47 | Polished Mahogany/Walnut | 29,320 | 27,655 | ||
H 118 | 47 | Satin Cherry | 25,728 | 24,389 | ||
H 118 | 47 | Polished Cherry | 29,769 | 28,063 | ||
H 118 | 47 | Satin Oak/Beech | 23,977 | 22,797 | ||
H 118 | 47 | Polished White | 26,401 | 25,001 | ||
H 118 | 47 | Polished Bubinga | 29,993 | 28,266 | ||
H 118 | 47 | Satin Mahogany w/Vavona Inlay | 27,075 | 25,614 | ||
H 118 | 47 | Polished Mahogany w/Vavona Inlay | 30,667 | 28,879 | ||
H 118 | 47 | Polished Burl Walnut | 30,442 | 28,675 | ||
H 118 | 47 | Satin Burl Walnut w/Walnut Inlay | 27,075 | 25,614 | ||
H 118 | 47 | Polished Burl Walnut w/Walnut Inlay | 30,667 | 28,879 | ||
H 118 | 47 | Satin Cherry and Yew | 27,165 | 25,695 | ||
H 118 | 47 | Polished Cherry and Yew | 30,667 | 28,879 | ||
H 124 | 49 | Polished Ebony | 26,401 | 25,001 | ||
H 124 | 49 | Satin Mahogany/Walnut | 27,389 | 25,899 | ||
H 124 | 49 | Polished Mahogany/Walnut | 31,565 | 29,695 | ||
H 124 | 49 | Satin Cherry | 27,524 | 26,022 | ||
H 124 | 49 | Polished Cherry | 32,014 | 30,104 | ||
H 124 | 49 | Satin Oak/Beech | 27,299 | 25,817 | ||
H 124 | 49 | Polished White | 28,646 | 27,042 | ||
H 124 | 49 | Polished Bubinga | 32,238 | 30,307 | ||
H 124 | 49 | Polished Pyramid Mahogany | 35,696 | 33,451 | ||
H 124 | 49 | Satin Mahogany w/Vavona Inlay | 28,871 | 27,246 | ||
H 124 | 49 | Polished Mahogany w/Vavona Inlay | 34,034 | 31,940 | ||
H 124 | 49 | Polished Burl Walnut | 35,247 | 33,043 | ||
H 124 | 49 | Satin Burl Walnut w/Walnut Inlay | 28,871 | 27,246 | ||
H 124 | 49 | Polished Burl Walnut w/Walnut Inlay | 34,034 | 31,940 | ||
H 124 | 49 | Satin Cherry and Yew | 28,871 | 27,246 | ||
H 124 | 49 | Polished Cherry and Yew | 35,247 | 33,043 | ||
K 124 | 49 | Polished Ebony | 28,557 | 26,961 | ||
K 124 | 49 | Satin Mahogany/Walnut | 29,544 | 27,858 | ||
K 124 | 49 | Polished Mahogany/Walnut | 33,720 | 31,655 | ||
K 124 | 49 | Satin Cherry | 29,679 | 27,981 | ||
K 124 | 49 | Polished Cherry | 34,169 | 32,063 | ||
K 124 | 49 | Satin Oak/Beech | 29,455 | 27,777 | ||
K 124 | 49 | Polished White | 30,802 | 29,002 | ||
K 124 | 49 | Polished Bubinga | 34,394 | 32,267 | ||
K 124 | 49 | Polished Pyramid Mahogany | 37,851 | 35,410 | ||
K 124 | 49 | Satin Mahogany w/Vavona Inlay | 31,026 | 29,205 | ||
K 124 | 49 | Polished Mahogany w/Vavona Inlay | 36,190 | 33,900 | ||
K 124 | 49 | Polished Burl Walnut | 37,402 | 35,002 | ||
K 124 | 49 | Satin Burl Walnut w/Walnut Inlay | 31,026 | 29,205 | ||
K 124 | 49 | Polished Burl Walnut w/Walnut Inlay | 36,190 | 33,900 | ||
K 124 | 49 | Satin Cherry and Yew | 31,026 | 29,205 | ||
K 124 | 49 | Polished Cherry and Yew | 37,402 | 35,002 | ||
H 132 | 52 | Polished Ebony | 29,544 | 27,858 | ||
H 132 | 52 | Satin Mahogany/Walnut | 29,993 | 28,266 | ||
H 132 | 52 | Polished Mahogany/Walnut | 34,483 | 32,348 | ||
H 132 | 52 | Satin Cherry | 31,340 | 29,491 | ||
H 132 | 52 | Polished Cherry | 34,932 | 32,756 | ||
H 132 | 52 | Polished White | 31,789 | 29,899 | ||
H 132 | 52 | Polished Bubinga | 35,381 | 33,165 | ||
H 132 | 52 | Palisander Rosewood | 37,402 | 35,002 | ||
H 132 | 52 | Polished Pyramid Mahogany | 38,300 | 35,818 | ||
H 132 | 52 | Satin Mahogany w/Vavona Inlay | 32,912 | 30,920 | ||
H 132 | 52 | Polished Mahogany w/Vavona Inlay | 37,402 | 35,002 | ||
H 132 | 52 | Polished Burl Walnut | 37,402 | 35,002 | ||
H 132 | 52 | Satin Burl Walnut w/Walnut Inlay | 32,912 | 30,920 | ||
H 132 | 52 | Polished Burl Walnut w/Walnut Inlay | 37,402 | 35,002 | ||
H 132 | 52 | Satin Cherry and Yew | 32,912 | 30,920 | ||
H 132 | 52 | Polished Cherry and Yew | 37,402 | 35,002 | ||
K 132 | 52 | Polished Ebony | 32,553 | 30,594 | ||
K 132 | 52 | Satin Mahogany/Walnut | 33,002 | 31,002 | ||
K 132 | 52 | Polished Mahogany/Walnut | 37,492 | 35,084 | ||
K 132 | 52 | Satin Cherry | 34,349 | 32,226 | ||
K 132 | 52 | Polished Cherry | 37,941 | 35,492 | ||
K 132 | 52 | Polished White | 34,798 | 32,635 | ||
K 132 | 52 | Polished Bubinga | 38,390 | 35,900 | ||
K 132 | 52 | Palisander Rosewood | 40,410 | 37,736 | ||
K 132 | 52 | Polished Pyramid Mahogany | 41,308 | 38,553 | ||
K 132 | 52 | Satin Mahogany w/Vavona Inlay | 35,920 | 33,655 | ||
K 132 | 52 | Polished Mahogany w/Vavona Inlay | 40,410 | 37,736 | ||
K 132 | 52 | Polished Burl Walnut | 40,410 | 37,736 | ||
K 132 | 52 | Satin Burl Walnut w/Walnut Inlay | 35,920 | 33,655 | ||
K 132 | 52 | Polished Burl Walnut w/Walnut Inlay | 40,410 | 37,736 | ||
K 132 | 52 | Satin Cherry and Yew | 35,920 | 33,655 | ||
K 132 | 52 | Polished Cherry and Yew | 40,410 | 37,736 | ||
پیانوهای گرند بلوتنر | ||||||
گرندپیانو | هزینه نصب سیستم هیبرید e-volution Hybrid Piano | 8,800 | 7,920 | |||
11 | 5 | 1 | Satin and Polished Ebony | 82,234 | 75,011 | |
11 | 5 | 1 | Satin and Polished Mahogany/Walnut | 88,812 | 80,931 | |
11 | 5 | 1 | Satin and Polished Cherry | 89,223 | 81,301 | |
11 | 5 | 1 | Satin and Polished White | 87,990 | 80,191 | |
11 | 5 | 1 | Satin and Polished Bubinga/Yew/Rosewood/Macassar | 91,279 | 83,151 | |
11 | 5 | 1 | Saxony Polished Pyramid Mahogany | 105,259 | 95,733 | |
11 | 5 | 1 | Polished Burl Walnut/Camphor | 105,259 | 95,733 | |
11 | 5 | 1 | President Polished Ebony | 93,422 | 85,080 | |
11 | 5 | 1 | President Polished Mahogany/Walnut | 100,001 | 91,001 | |
11 | 5 | 1 | President Polished Bubinga | 102,468 | 93,221 | |
11 | 5 | 1 | President Burl Walnut | 116,448 | 105,803 | |
11 | 5 | 1 | Wilhelm II Satin and Polished Ebony | 96,213 | 87,592 | |
11 | 5 | 1 | Wilhelm II Polished Mahogany/Walnut | 103,910 | 94,519 | |
11 | 5 | 1 | Wilhelm II Polished Pyramid Mahogany | 122,664 | 111,398 | |
11 | 5 | 1 | Wilhelm II Polished Burl Walnut | 122,664 | 111,398 | |
11 | 5 | 1 | Ambassador Santos Rosewood | 118,663 | 107,797 | |
11 | 5 | 1 | Ambassador Walnut | 115,456 | 104,910 | |
11 | 5 | 1 | Nicolas II Satin Walnut with Burl Inlay | 117,890 | 107,101 | |
11 | 5 | 1 | Louis XIV Rococo Satin White with Gold | 127,271 | 115,544 | |
11 | 5 | 1 | Jubilee Polished Ebony | 99,638 | 90,674 | |
11 | 5 | 1 | Jubilee Polished Mahogany/Walnut | 106,217 | 96,595 | |
11 | 5 | 1 | Jubilee Burl Walnut | 122,664 | 111,398 | |
11 | 5 | 1 | Julius Bluthner Edition | 104,118 | 94,706 | |
11 | 5 | 1 | Crystal Edition Elegance | 123,000 | 111,700 | |
11 | 5 | 1 | Crystal Edition Idyllic | 144,000 | 130,600 | |
10 | 5 | 5 | Satin and Polished Ebony | 94,797 | 86,317 | |
10 | 5 | 5 | Satin and Polished Mahogany/Walnut | 102,381 | 93,143 | |
10 | 5 | 5 | Satin and Polished Cherry | 102,855 | 93,570 | |
10 | 5 | 5 | Satin and Polished White | 101,433 | 92,290 | |
10 | 5 | 5 | Satin and Polished Bubinga/Yew/Rosewood/Macassar | 105,225 | 95,703 | |
10 | 5 | 5 | Saxony Polished Pyramid Mahogany | 119,444 | 108,500 | |
10 | 5 | 5 | Polished Burl Walnut/Camphor | 119,444 | 108,500 | |
10 | 5 | 5 | President Polished Ebony | 105,986 | 96,387 | |
10 | 5 | 5 | President Polished Mahogany/Walnut | 113,570 | 103,213 | |
10 | 5 | 5 | President Polished Bubinga | 116,413 | 105,772 | |
10 | 5 | 5 | President Burl Walnut | 130,633 | 118,570 | |
10 | 5 | 5 | Senator Walnut w/Leather | 111,888 | 101,699 | |
10 | 5 | 5 | Senator Jacaranda Satin Rosewood w/Leather | 121,212 | 110,091 | |
10 | 5 | 5 | Wilhelm II Satin and Polished Ebony | 110,912 | 100,821 | |
10 | 5 | 5 | Wilhelm II Polished Mahogany/Walnut | 119,785 | 108,807 | |
10 | 5 | 5 | Wilhelm II Polished Pyramid Mahogany | 136,849 | 124,164 | |
10 | 5 | 5 | Wilhelm II Polished Burl Walnut | 136,849 | 124,164 | |
10 | 5 | 5 | Ambassador Santos Rosewood | 136,792 | 124,113 | |
10 | 5 | 5 | Ambassador Walnut | 133,095 | 120,786 | |
10 | 5 | 5 | Nicolas II Satin Walnut with Burl Inlay | 131,389 | 119,250 | |
10 | 5 | 5 | Louis XIV Rococo Satin White with Gold | 146,715 | 133,044 | |
10 | 5 | 5 | Jubilee Polished Ebony | 112,202 | 101,982 | |
10 | 5 | 5 | Jubilee Polished Mahogany/Walnut | 119,786 | 108,807 | |
10 | 5 | 5 | Jubilee Burl Walnut | 136,849 | 124,164 | |
10 | 5 | 5 | Julius Bluthner Edition | 114,996 | 104,496 | |
10 | 5 | 5 | Crystal Edition Elegance | 135,000 | 122,500 | |
10 | 5 | 5 | Crystal Edition Idyllic | 156,000 | 141,400 | |
PH | 5 | 9 | Paul Hennigsen Design | 154,000 | 139,600 | |
6 | 6 | 3 | Satin and Polished Ebony | 103,391 | 94,052 | |
6 | 6 | 3 | Satin and Polished Mahogany/Walnut | 111,662 | 101,496 | |
6 | 6 | 3 | Satin and Polished Cherry | 112,179 | 101,961 | |
6 | 6 | 3 | Satin and Polished White | 110,628 | 100,565 | |
6 | 6 | 3 | Satin and Polished Bubinga/Yew/Rosewood/Macassar | 114,764 | 104,288 | |
6 | 6 | 3 | Saxony Polished Pyramid Mahogany | 130,272 | 118,245 | |
6 | 6 | 3 | Polished Burl Walnut/Camphor | 130,272 | 118,245 | |
6 | 6 | 3 | President Polished Ebony | 114,580 | 104,122 | |
6 | 6 | 3 | President Polished Mahogany/Walnut | 122,851 | 111,566 | |
6 | 6 | 3 | President Polished Bubinga | 125,953 | 114,358 | |
6 | 6 | 3 | President Burl Walnut | 141,461 | 128,315 | |
6 | 6 | 3 | Senator Walnut w/Leather | 124,320 | 112,888 | |
6 | 6 | 3 | Senator Jacaranda Satin Rosewood w/Leather | 133,644 | 121,280 | |
6 | 6 | 3 | Wilhelm II Satin and Polished Ebony | 120,967 | 109,870 | |
6 | 6 | 3 | Wilhelm II Polished Mahogany/Walnut | 130,645 | 118,581 | |
6 | 6 | 3 | Wilhelm II Polished Pyramid Mahogany | 147,677 | 133,909 | |
6 | 6 | 3 | Wilhelm II Polished Burl Walnut | 147,677 | 133,909 | |
6 | 6 | 3 | Ambassador Santos Rosewood | 142,307 | 129,076 | |
6 | 6 | 3 | Ambassador Walnut | 139,578 | 126,620 | |
6 | 6 | 3 | Nicolas II Satin Walnut with Burl Inlay | 143,300 | 129,970 | |
6 | 6 | 3 | Louis XIV Rococo Satin White with Gold | 160,016 | 145,014 | |
6 | 6 | 3 | Jubilee Polished Ebony | 120,796 | 109,716 | |
6 | 6 | 3 | Jubilee Polished Mahogany/Walnut | 129,067 | 117,160 | |
6 | 6 | 3 | Jubilee Burl Walnut | 147,677 | 133,909 | |
6 | 6 | 3 | Julius Bluthner Edition | 125,874 | 114,287 | |
6 | 6 | 3 | Crystal Edition Elegance | 144,000 | 130,600 | |
6 | 6 | 3 | Crystal Edition Idyllic | 180,000 | 163,000 | |
6 | 6 | 3 | Jubilee Plate, add | 5,594 | 5,035 | |
4 | 6 | 10 | Satin and Polished Ebony | 122,626 | 111,363 | |
4 | 6 | 10 | Satin and Polished Mahogany/Walnut | 132,436 | 120,192 | |
4 | 6 | 10 | Satin and Polished Cherry | 133,049 | 120,744 | |
4 | 6 | 10 | Satin and Polished White | 131,210 | 119,089 | |
4 | 6 | 10 | Satin and Polished Bubinga/Yew/Rosewood/Macassar | 136,115 | 123,504 | |
4 | 6 | 10 | Saxony Polished Pyramid Mahogany | 154,509 | 140,058 | |
4 | 6 | 10 | Polished Burl Walnut/Camphor | 154,509 | 140,058 | |
4 | 6 | 10 | President Polished Ebony | 133,815 | 121,434 | |
