قيمت تك فروشی پيشنهادی توليد كنندگان ( MSRP ) براي مدلهای مختلف پيانو در سال 2015 را می توانيد در اين مطلب جستجو كنيد.
دقت داشته باشید كه این قیمتها میانگین قیمتهای تك فروشی در امریكا بوده و از منابع مختلفی نظیر “The Ancott Music Product Directory” ، “The Piano Book Supplement Series” ، “The Bluebook of Pianos” و “The Piano Times Newspaper” گردآوری شده است. بنابراین با توجه به موقعیت مكانی، تعهدات فروشنده، میزان مالیات بر ارزش افزوده، تعرفهی واردات، هزینهی حمل و … ممكن است قیمتها در شهری كه شما زندگی میكنید بسیار متفاوت باشد.
| سازنده | طول /ارتفاع | رنگ | قیمت-دلار امریكا |
| Albert Weber | |||
| دیواری | |||
| AW 121 | 48″ | Polished Ebony | 11,400 |
| AW 121E | 48″ | Polished Ebony w/Chrome | 12,700 |
| AW 131 | 52″ | Satin Ebony | 15,000 |
| AW 131 | 52″ | Polished Ebony | 14,000 |
| گرند پیانو | |||
| AW 185 | 6 ‘ 1 ” | Polished Ebony | 37,600 |
| AW 208 | 6 ‘ 10 ” | Polished Ebony | 45,900 |
| AW 228 | 7 ‘ 6 ” | Polished Ebony | 65,200 |
| AW 275 | 9 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 119,500 |
| August Förster | |||
| دیواری | |||
| 116 D | 46″ | Polished Ebony | 22,300 |
| 116 E | 46″ | Polished Ebony | 25,900 |
| 125 F | 49″ | Polished Ebony | 29,600 |
| 125 G | 49″ | Polished Ebony | 29,000 |
| 134 K | 53″ | Polished Ebony | 43,000 |
| گرند پیانو | |||
| 170 | 5’8″ | Polished Ebony | 60,000 |
| 190 | 6’4″ | Polished Ebony | 66,000 |
| 215 | 7’2″ | Polished Ebony | 75,000 |
| 275 | 9’1″ | Polished Ebony | 139,000 |
| Baldwin | |||
| دیواری | |||
| B243 | 47″ | Satin Ebony | 7,200 |
| B247 | 47″ | Polished Ebony | 7,200 |
| BJ120 | 47″ | Polished Ebony | 7,900 |
| BH122 | 48″ | Polished Ebony | 8,600 |
| BJ124 | 48″ | Polished Ebony | 9,200 |
| BH125 | 49″ | Polished Ebony | 9,500 |
| B252 | 52″ | Satin Ebony | 11,400 |
| گرند پیانو | |||
| BP148 | 4 ‘ 10 ” | Polished Ebony | 20,100 |
| BP152 | 5 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 22,600 |
| BP152 | 5 ‘ 0 ” | Satin Ebony | 23,500 |
| BP165 | 5 ‘ 5 ” | Satin Ebony | 25,500 |
| BP165 | 5 ‘ 5 ” | Polished Ebony | 24,500 |
| BP178 | 5 ‘ 10 ” | Satin Ebony | 35,100 |
| BP178 | 5 ‘ 10 ” | Polished Ebony | 33,500 |
| BP190 | 6 ‘ 3 ” | Satin Ebony | 42,100 |
| BP190 | 6 ‘ 3 ” | Polished Ebony | 40,200 |
| Bechstein | |||
| دیواری | |||
| B112 | 44″ | Polished Ebony | 24,000 |
| B116 | 45½” | Polished Ebony | 24,800 |
| B120 Select | 47½” | Polished Ebony | 26,200 |
| B124 Imposant | 49″ | Polished Ebony | 27,200 |
| B124 Style | 49½” | Polished Ebony | 28,200 |
| گرند پیانو | |||
| B160 | 5 ‘ 3 ” | Polished Ebony | 62,000 |
| B175 | 5 ‘ 8 ” | Polished Ebony | 68,600 |
| B190 | 6 ‘ 3 ” | Polished Ebony | 73,000 |
| B208 | 6 ‘ 8 ” | Polished Ebony | 84,200 |
| B228 | 7 ‘ 5 ” | Polished Ebony | 95,200 |
| Bechstein, C. | |||
| دیواری | |||
| Classic 124 | 49″ | Polished Ebony | 42,000 |
| Concert 8 | 51½” | Polished Ebony | 70,600 |
| Elegance 124 | 49″ | Polished Ebony | 43,800 |
| M116K | 45½” | Polished Ebony | 33,200 |
| گرند پیانو | |||
| L167 | 5 ‘ 6 ” | Satin and Polished Ebony | 112,400 |
| MP192 | 6 ‘ 4 ” | Satin and Polished Ebony | 132,000 |
| B212 | 7 ‘ 0 ” | Satin and Polished Ebony | 164,600 |
| C234 | 7 ‘ 7 ” | Polished Ebony | 199,400 |
| D282 | 9 ‘ 2 ” | Polished Ebony | 253,200 |
| Blüthner | |||
| دیواری | |||
| A | 49″ | Satin and Polished Ebony | 40,500 |
| B | 52″ | Satin and Polished Ebony | 45,900 |
| C | 46″ | Satin and Polished Ebony | 35,200 |
| D | 45″ | Satin and Polished Ebony | 31,700 |
| S | 57½” | Satin and Polished Ebony | 61,700 |
| گرند پیانو | |||
| 11 | 5 ‘ 1 ” | President Polished Ebony | 91,800 |
| 11 | 5 ‘ 1 ” | Satin and Polished Ebony | 80,600 |
| 10 | 5 ‘ 5 ” | Satin and Polished Ebony | 92,900 |
| 10 | 5 ‘ 5 ” | President Polished Ebony | 104,100 |
| 6 | 6 ‘ 3 ” | President Polished Ebony | 112,500 |
| 6 | 6 ‘ 3 ” | Satin and Polished Ebony | 101,300 |
| 4 | 6 ‘ 10 ” | President Polished Ebony | 131,400 |
| 4 | 6 ‘ 10 ” | Satin and Polished Ebony | 120,200 |
| 2 | 7 ‘ 8 ” | President Polished Ebony | 145,500 |
| 2 | 7 ‘ 8 ” | Satin and Polished Ebony | 134,300 |
| 1 | 9 ‘ 2 ” | Satin and Polished Ebony | 171,700 |
| 1 | 9 ‘ 2 ” | President Polished Ebony | 183,700 |
| Bösendorfer | |||
| دیواری | |||
| 130 | 52″ | Satin and Polished Ebony | 63,900 |
| گرند پیانو | |||
| 155 | 5 ‘ 1 ” | Satin and Polished Ebony | 105,200 |
| 170 | 5 ‘ 8 ” | Satin and Polished Ebony | 112,400 |
| 185 | 6 ‘ 1 ” | Satin and Polished Ebony | 119,100 |
| 200 | 6 ‘ 7 ” | Satin and Polished Ebony | 128,700 |
| 214 | 7 ‘ 0 ” | Satin and Polished Ebony | 147,300 |
| 225 | 7 ‘ 4 ” | Satin and Polished Ebony | 163,400 |
| 290 | 9 ‘ 6 ” | Satin and Polished Ebony | 250,400 |
| Boston | |||
| دیواری | |||
| UP-118S OS | 46″ | HONEY OAK SATIN UPRIGHT BLACK | $7,600 |
| UP-118S BOS | 46″ | OAK SATIN UPRIGHT | $7,600 |
| UP-118S MS | 46″ | MAHOGANY SATIN UPRIGHT | $9,100 |
| UP-118E EP | 46″ | EBONY POLISHED UPRIGHT | $11,600 |
| UP-118E ES | 46″ | EBONY SATIN UPRIGHT | $11,600 |
| UP-118E WP | 46″ | WALNUT POLISHED UPRIGHT | $13,400 |
| UP-118E WS | 46″ | WALNUT SATIN UPRIGHT | $13,400 |
| UP-118E MP | 46″ | MAHOGANY POLISHED UPRIGHT | $13,400 |
| UP-126E EP | 50″ | EBONY POLISHED UPRIGHT | $13,900 |
| UP-126E MP | 50″ | MAHOGANY POLISHED UPRIGHT | $16,100 |
| UP-132E EP | 52″ | EBONY POLISHED UPRIGHT | $15,400 |
| گرند پیانو | |||
| GP-156EP | 5′ 1″ | EBONY POLISHEDGRAND | $21,100 |
| GP-156ES | 5′ 1″ | EBONY SATINGRAND | $21,100 |
| GP-163EP | 5′ 4″ | EBONY POLISHEDGRAND | $25,800 |
| GP-163ES | 5′ 4″ | EBONY SATINGRAND | $25,800 |
| GP-163WP | 5′ 4″ | WALNUT POLISHEDGRAND | $28,600 |
| GP-163WS | 5′ 4″ | WALNUT SATINGRAND | $28,600 |
| GP-163MP | 5′ 4″ | MAHOGANY POLISHEDGRAND | $28,200 |
| GP-163MS | 5′ 4″ | MAHOGANY SATINGRAND | $28,200 |
| GP-163WTP | 5′ 4″ | WHITE POLISHEDGRAND | $31,800 |
| GP-178EP | 5’10” | EBONY POLISHEDGRAND | $30,200 |
| GP-178ES | 5’10” | EBONY SATINGRAND | $30,200 |
| GP-178WP | 5’10” | WALNUT POLISHEDGRAND | $33,100 |
| GP-178WS | 5’10” | WALNUT SATINGRAND | $33,100 |
| GP-178MP | 5’10” | MAHOGANY POLISHEDGRAND | $32,600 |
| GP-178MS | 5’10” | MAHOGANY SATINGRAND | $32,600 |
| GP-193EP | 6’4″ | EBONY POLISHEDGRAND | $39,200 |
| GP-193ES | 6’4″ | EBONY SATINGRAND | $39,200 |
| GP-215EP | 7’1″ | EBONY POLISHEDGRAND | $51,400 |
| GP-215ES | 7’1″ | EBONY SATINGRAND | $51,400 |
| Brodmann | |||
| دیواری | |||
| CE 118 | 46″ | Polished Ebony | 6,800 |
| PE 116 | 45″ | Polished Ebony | 7,700 |
| PE 121 | 47″ | Polished Ebony | 8,600 |
| PE 125 | 48″ | Polished Ebony | 9,500 |
| PE 130 | 52″ | Polished Ebony | 11,300 |
| AS 132 | 52″ | Polished Ebony | 19,900 |
| گرند پیانو | |||
| PE 150 | 4 ‘ 11 ” | Polished Ebony | 20,000 |
| CE 148 | 4 ‘ 11 ” | Polished Ebony | 16,500 |
| PE 162 | 5 ‘ 4 ” | Polished Ebony | 23,000 |
| CE 175 | 5 ‘ 9 ” | Polished Ebony | 19,500 |
| AS 188 | 6 ‘ 2 ” | Polished Ebony | 53,900 |
| PE 187 | 6 ‘ 2 ” | Polished Ebony | 26,300 |
| AS 211 | 6 ‘ 11 ” | Polished Ebony | 68,900 |
| PE 212 | 7 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 41,900 |
| AS 227 | 7 ‘ 4 ” | Polished Ebony | 77,900 |
| PE 228 | 7 ‘ 5 ” | Polished Ebony | 53,900 |
| AS 275 | 9 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 107,400 |
| Cable-Hobart M. | |||
| دیواری | |||
| C 20F | 47″ | French Polished Ebony | 4,900 |
| C 22M | 48″ | Mediterranean Polished Ebony | 5,000 |
| C 24M | 49″ | Mediterranean Polished Ebony | 5,000 |
| C 31F | 52″ | French Polished Ebony | 6,100 |
| U 12TD | 44″ | Polished Ebony | 4,100 |
| U 18TD | 46″ | Polished Ebony | 4,200 |
| U 20FD | 47″ | French Polished Ebony | 4,500 |
| U 20ITD | 47″ | Italian Polished Ebony | 4,500 |
| U 20TD | 47″ | Polished Ebony | 4,400 |
| U 22TCD | 48″ | Polished Ebony w/decorated panel | 4,700 |
| U 22TD | 48″ | Polished Ebony | 4,600 |
| U 25STD | 50″ | Studio Polished Ebony | 5,300 |
| گرند پیانو | |||
| G 46TD | 4 ‘ 10 ” | Polished Ebony | 11,300 |
| G 52TD | 5 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 12,700 |
| G 86TD | 6 ‘ 2 ” | Polished Ebony | 15,700 |
| G 212TD | 6 ‘ 11 ” | Polished Ebony | 25,300 |
| Cable-Nelson | |||
| دیواری | |||
| CN 116 | 45″ | Polished Ebony | 4,300 |
| گرند پیانو | |||
| CN 151 | 5 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 9,300 |
| Essex | |||
| دیواری | |||
| EUP-108C Continental EP | 42″ | EBONY POLISH | $5,490 |
| EUP-111E Classic Studio EP | 44″ | EBONY POLISH | $6,190 |
| EUP-111E Classic Studio SMP | 44″ | SAPELE MAHOGANY POLISH | $6,590 |
| EUP-116E Classic Studio EP | 45″ | EBONY POLISH | $6,990 |
| EUP-116E Classic Studio WTP | 45″ | WHITE POLISH | $7,590 |
| EUP-116E Classic Studio SMP | 45″ | SAPELE MAHOGANY POLISH | $7,290 |
| EUP-116E Classic Studio WP | 45″ | WALNUT POLISH | $7,990 |
| EUP-116FC French CHS | 45″ | CHERRY SATIN LUSTRE | $7,990 |
| EUP-116CT Contemorary SMS | 45″ | SAPELE MAHOGANY SATIN LUSTRE | $7,990 |
| EUP-116IP Italian Provincial WS | 45″ | WALNUT SATIN LUSTRE | $7,590 |
| EUP-116QA Queen Anne CHS | 45″ | CHERRY SATIN LUSTRE | $7,690 |
| EUP-116ST Sheraton SMS | 45″ | SAPELE MAHOGANY SATIN LUSTRE | $7,590 |
| EUP-116EC English Country WS | 45″ | WALNUT SATIN LUSTRE | $7,690 |
| EUP-116ET English TraditionalSMS | 45″ | SAPELE MAHOGANY SATIN LUSTRE | $7,690 |
| EUP-116FF French BCHS (Open Rack) | 45″ | BROWN CHERRY SATIN LUSTRE | $7,990 |
| EUP-116FF French RCHS (Closed Rack) | 45″ | RED CHERRY SATIN LUSTRE | $7,990 |
| EUP-123E Classic Studio EP | 48″ | EBONY POLISH | $7,490 |
| EUP-123E Classic Studio EP W/Chrome Hardware | 48″ | EBONY POLISH | $7,590 |
| EUP-123E Classic Studio ES W/Chrome Hardware | 48″ | EBONY SATIN | $8,390 |
| EUP-123E Classic Studio CWS | 48″ | WALNUT SATIN | $8,590 |
| EUP-123E Classic Studio SMP | 48″ | SAPELE MAHOGANY POLISH | $8,490 |
| EUP-123E Classic Studio SMS | 48″ | SAPELE MAHOGANY SATIN | $8,790 |
| EUP-123S Institutional Studio EP | 48″ | EBONY POLISH | $7,490 |
| EUP-123CL French Studio SMS | 48″ | SAPELE MAHOGANY SATIN | $8,590 |
| EUP-123FL EMPIRE Studio CWS | 48″ | WALNUT SATIN | $8,590 |
| EUP-123FL EMPIRE Studio SMS | 48″ | SAPELE MAHOGANY SATIN | $8,590 |
| گرند پیانو | |||
| EGP-155 Classic EP | 5’1″ | EBONYPOLISH | $13,500 |
| EGP-155 Classic ES | 5’1″ | EBONYSATIN | $13,500 |
| EGP-155 Classic SMP | 5’1″ | SAPELE MAHOGANYPOLISH | $14,800 |
| EGP-155 Classic SMS | 5’1″ | SAPELE MAHOGANY SATINLUSTRE | $15,100 |
| EGP-155 Classic KBP | 5’1″ | KEWAZINGA BUBINGAPOLISH | $16,900 |
| EGP-155 Classic WTP | 5’1″ | WHITEPOLISH | $18,000 |
| EGP 155F French Provincial BCHS | 5’1″ | BROWN CHERRY SATINLUSTRE | $17,200 |
| EGP-155 Classic W/QRS | 5’1″ | EBONYPOLISH | $20,200 |
| Player Piano | |||
| EGP-173 Classic EP | 5’8″ | EBONYPOLISH | $17,100 |
| EGP-173 Classic ES | 5’8″ | EBONYSATI | $17,100 |
| EGP-173 Classic SMP | 5’8″ | SAPELE MAHOGANYPOLISH | $18,900 |
| EGP 173F French Provincial BCHS | 5’8″ | BROWN CHERRY SATINLUSTRE | $20,200 |
| Everett | |||
| دیواری | |||
| EV-112 | 44″ | Polished Ebony | 4,500 |
| EV-113 | 45″ | Polished Ebony | 4,700 |
| EV-121 | 48″ | Polished Ebony | 5,300 |
| Estonia | |||
| گرند پیانو | |||
| L168 | 5 ‘ 6 ” | Satin and Polished Ebony | 41,700 |
| L190 | 6 ‘ 3 ” | Satin and Polished Ebony | 51,200 |
| L210 | 6 ‘ 10 ” | Satin and Polished Ebony | 60,200 |
| L225 | 7 ‘ 4 ” | Satin and Polished Ebony | 75,800 |
| L274 | 9 ‘ 0 ” | Satin and Polished Ebony | 121,000 |
| Falcone | |||
| دیواری | |||
| C 20F | 47″ | French Polished Ebony | 4,900 |
| C 22M | 48″ | Mediterranean Polished Ebony | 5,000 |
| C 24M | 49″ | Mediterranean Polished Ebony | 5,000 |
| C 31F | 52″ | French Polished Ebony | 6,100 |
| U 12TD | 44″ | Polished Ebony | 4,100 |
| U 18TD | 46″ | Polished Ebony | 4,200 |
| U 20FD | 47″ | French Polished Ebony | 4,500 |
| U 20ITD | 47″ | Italian Polished Ebony | 4,500 |
| U 20TD | 47″ | Polished Ebony | 4,400 |
| U 22TCD | 48″ | Polished Ebony w/decorated panel | 4,700 |
| U 22TD | 48″ | Polished Ebony | 4,600 |
| U 25STD | 50″ | Studio Polished Ebony | 5,300 |
| گرند پیانو | |||
| G 46TD | 4 ‘ 10 ” | Polished Ebony | 11,300 |
| G 52TD | 5 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 12,700 |
| G 86TD | 6 ‘ 2 ” | Polished Ebony | 15,700 |
| G 212TD | 6 ‘ 11 ” | Polished Ebony | 25,300 |
| Fandrich & Sons | |||
| دیواری | |||
| 130-V | 51″ | Polished Ebony | 12,300 |
| گرند پیانو | |||
| 170-S | 5 ‘ 7 ” | Polished Ebony | 19,600 |
| 212-E | 7 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 36,800 |
| 212-S | 7 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 35,300 |
| Fazioli | |||
| گرند پیانو | |||
| F156 | 5 ‘ 2 ” | Satin and Polished Ebony | 128,000 |
| F183 | 6 ‘ 0 ” | Satin and Polished Ebony | 128,000 |
| F212 | 6 ‘ 11 ” | Satin and Polished Ebony | 143,000 |
| F228 | 7 ‘ 6 ” | Satin and Polished Ebony | 160,000 |
| F278 | 9 ‘ 2 ” | Satin and Polished Ebony | 214,000 |
| F308 | 10 ‘ 2 ” | Satin and Polished Ebony | 234,000 |
| Feurich | |||
| دیواری | |||
| 115 | 45½” | Polished Ebony | 6,200 |
| 122 | 48″ | Polished Ebony | 7,100 |
| گرند پیانو | |||
| 178/179 | 5 ‘ 10 ” | Polished Ebony | 20,600 |
| 218 | 7 ‘ 2 ” | Polished Ebony | 34,200 |
| Grotrian | |||
| دیواری | |||
| Friedrich Grotrian | 43½” | Satin Ebony | 16.170 |
| Friedrich Grotrian | 43½” | Satin White | 16,470 |
| Friedrich Grotrian | 43½” | Polished Ebony | 18,520 |
| Friedrich Grotrian | 43½” | Open Pore Walnut | 18,520 |
| Cristal | 44″ | Satin Ebony | 21,900 |
| Cristal | 44″ | Polished Ebony | 22,900 |
| Cristal | 44″ | Continental Open Pore Walnut | 22,900 |
| Cristal | 44″ | Polished Walnut | 25,050 |
| Cristal | 44″ | Polished White | 25,050 |
| Contour | 45″ | Continental Satin Ebony | 28,800 |
| Contour | 45″ | Continental Polished Ebony | 24,800 |
| Contour | 45″ | Continental Open Pore Walnut | 24,800 |
| Contour | 45″ | Continental Polished Walnut | 28,000 |
| Contour | 45″ | Continental Polished White | 28,000 |
| Canto | 45″ | Polished Ebony | 25,000 |
| Canto | 45″ | Satin Ebony | 26,000 |
| Canto | 45″ | Open Pore Walnut | 26,000 |
| Carat | 45½” | Polished Ebony | 29,000 |
| Carat | 45½” | Open Pore Walnut | 29,000 |
| Carat | 45½” | Polished Walnut | 31,300 |
| Carat | 45½” | Polished White | 31,300 |
| College | 48″ | Polished Ebony | 31,500 |
| College | 48″ | Satin Ebony | 31,500 |
| College | 48″ | Open Pore Walnut | 33,000 |
| Classic | 49″ | Polished Ebony | 39,000 |
| Classic | 49″ | Open Pore Walnut | 39,000 |
| Classic | 49″ | Polished Walnut | 42,000 |
| Classic | 49″ | Polished White | 42,000 |
| Concertino | 52″ | Polished Ebony | 48,500 |
| Concertino | 52″ | Open Pore Walnut | 48,500 |
| گرند پیانو | |||
| Chambre | 5’5″ | Satin Ebony | 68,500 |
| Chambre | 5’5″ | Polished Ebony | 75.600 |
| Chambre | 5’5″ | Open Pore Walnut | 75.600 |
| Chambre | 5’5″ | Polished Walnut | 82,800 |
| Chambre | 5’5″ | Polished White | 82,800 |
| Cabinet | 6’3″ | Satin Ebony | 80,000 |
| Cabinet | 6’3″ | Polished Ebony | 88,600 |
| Cabinet | 6’3″ | Studio Lacquer Ebony | 60,000 |
| Cabinet | 6’3″ | Open Pore Walnut | 88,600 |
| Cabinet | 6’3″ | Polished Walnut | 97,200 |
| Cabinet | 6’3″ | Polished White | 97,200 |
| Charis | 6’10” | Satin Ebony | 94,000 |
| Charis | 6’10” | Polished Ebony | 126,000 |
| Charis | 6’10” | Studio Lacquer Ebony | 74.000 |
| Charis | 6’10” | Open Pore Walnut | 103,600 |
| Concert | 7’4″ | Satin Ebony | 111,600 |
| Concert | 7’4″ | Polished Ebony | 126,000 |
| Concert | 7’4″ | Open Pore Walnut | 126,000 |
| Concert Royal | 9’1″ | Polished Ebony | 168,000 |
| Concert Royal | 9’1″ | Open Pore Walnut | 168,000 |
| Haessler | |||
| دیواری | |||
| H 115 | 45″ | Polished Ebony | 21,400 |
| H 118 | 47″ | Polished Ebony | 23,600 |
| H 124 | 49″ | Polished Ebony | 25,800 |
| K 124 | 49″ | Polished Ebony | 27,900 |
| H 132 | 52″ | Polished Ebony | 28,900 |
| K 132 | 52″ | Polished Ebony | 31,900 |
| گرند پیانو | |||
| H 175 | 5 ‘ 8 ” | Polished Ebony | 74,400 |
| H 186 | 6 ‘ 1 ” | Polished Ebony | 78,900 |
| H 210 | 6 ‘ 10 ” | Polished Ebony | 91,900 |
| Hailun | |||
| دیواری | |||
| HU116 | 45½” | Polished Ebony | 8,300 |
| HU1-EP | 48″ | Polished Ebony | 9,700 |
| HU1-P | 48″ | Polished Ebony | 9,000 |
| HU1-PS | 48″ | Polished Ebony | 9,400 |
| HU5-P | 50″ | Polished Ebony | 10,100 |
| HU8 | 51″ | Polished Ebony | 16,100 |
| HU7-P | 52″ | Polished Ebony | 13,700 |
| گرند پیانو | |||
| HG151 | 4 ‘ 11½ ” | Polished Ebony | 17,600 |
| HG161 | 5 ‘ 4 ” | Polished Ebony | 20,300 |
| HG168 | 5 ‘ 6 ” | Vienna Polished Ebony | 39,500 |
| HG178 | 5 ‘ 10 ” | Polished Ebony | 24,300 |
| HG178B | 5 ‘ 10 ” | Baroque Polished Ebony w/Birds-Eye Maple Accents | 27,200 |
| HG180 | 5 ‘ 11 ” | Vienna Polished Ebony | 45,500 |
| HG198 | 6 ‘ 5 ” | Emerson Polished Ebony | 38,900 |
| HG218 | 7 ‘ 2 ” | Paulello Polished Ebony | 52,800 |
| Hallet, Davis & Co. | |||
| دیواری | |||
| H108 | 43″ | Polished Ebony | 5,100 |
| HS115EC | 45″ | Polished Ebony | 6,700 |
| H117H | 46″ | Polished Ebony | 5,800 |
| H118F | 46″ | Polished Ebony | 5,900 |
| HS121S | 48″ | Polished Ebony | 8,400 |
| HS123E | 48″ | Polished Ebony | 8,400 |
| HS125E | 50″ | Polished Ebony | 8,900 |
| HS131YH | 52″ | Polished Ebony | 9,400 |
| HS132E | 52″ | Polished Ebony | 9,400 |
| گرند پیانو | |||
| HS148 | 4 ‘ 10 ” | Polished Ebony | 13,200 |
| HD148B | 4 ‘ 10 ” | Polished Ebony | 14,900 |
| HD152B | 5 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 17,100 |
| HS160 | 5 ‘ 3 ” | Satin Ebony | 15,500 |
| HS160 | 5 ‘ 3 ” | Polished Ebony | 14,600 |
| HD165B | 5 ‘ 5 ” | Polished Ebony | 19,400 |
| HS170 | 5 ‘ 7 ” | Polished Ebony | 14,600 |
| HS170 | 5 ‘ 7 ” | Satin Ebony | 15,500 |
| HS188 | 6 ‘ 2 ” | Polished Ebony | 19,400 |
| HS188 | 6 ‘ 2 ” | Satin Ebony | 19,900 |
| HS212 | 7 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 29,900 |
| Hardman, Peck & Co. | |||
| دیواری | |||
| R110S | 44″ | Polished Ebony | 5,400 |
| R115LS | 45″ | Polished Ebony | 5,900 |
| R116 | 46″ | Polished Ebony | 6,600 |
| R120LS | 48″ | Polished Ebony | 6,400 |
| R132HA | 52″ | Polished Ebony | 9,400 |
| RUE118H | 46″ | Polished Ebony | 6,600 |
| گرند پیانو | |||
| R143S | 4 ‘ 8 ” | Polished Ebony | 13,600 |
| R150S | 5 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 15,000 |
| R158S | 5 ‘ 3 ” | Polished Ebony | 16,000 |
| R168S | 5 ‘ 7 ” | Polished Ebony | 17,400 |
| R185S | 6 ‘ 1 ” | Polished Ebony | 20,200 |
| Heintzman & Co. | |||
| دیواری | |||
| 126 Royal | 50″ | Polished Ebony | 9,700 |
| 126C | 50″ | Polished Ebony | 8,700 |
| 132E | 52″ | Polished Ebony | 11,700 |
| Heintzman, Gerhard | |||
| دیواری | |||
| G118 | 47″ | Polished Ebony | 4,900 |
| G120 | 48″ | Polished Ebony | 5,900 |
| G126 | 50″ | Polished Ebony | 7,900 |
| G132 | 52″ | Polished Ebony | 9,200 |
| گرند پیانو | |||
| G152 | 5 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 9,900 |
| G168 | 5 ‘ 8 ” | Polished Ebony | 15,900 |
| Hoffmann, W. | |||
| دیواری | |||
| T122 | 48″ | Polished Ebony | 14,800 |
| T128 | 50″ | Polished Ebony | 16,400 |
| V112 | 44″ | Polished Ebony | 12,000 |
| V120 | 47″ | Polished Ebony | 13,200 |
| V126 | 49″ | Polished Ebony | 14,600 |
| V131 | 51½” | Polished Ebony | 17,000 |
| گرند پیانو | |||
| T161 | 5 ‘ 3 ” | Polished Ebony | 47,000 |
| T177 | 5 ‘ 9 ” | Polished Ebony | 52,000 |
| T186 | 6 ‘ 2 ” | Polished Ebony | 57,400 |
| V158 | 5 ‘ 2 ” | Polished Ebony | 37,200 |
| V175 | 5 ‘ 9 ” | Polished Ebony | 41,800 |
| V183 | 6 ‘ 1 ” | Polished Ebony | 47,600 |
| Irmler | |||
| دیواری | |||
| P108 | 42½” | Polished Ebony | 6,300 |
| P116E | 46″ | Polished Ebony | 8,600 |
| P118 | 46½” | Polished Ebony | 6,500 |
| SP118 | 46½” | Polished Ebony | 8,100 |
| Mia | 47½” | Polished Ebony | 8,700 |
| P122E | 48″ | Polished Ebony | 9,200 |
| SP121 | 48″ | Polished Ebony | 8,700 |
| Gina | 48½” | Polished Ebony | 9,000 |
| Carlo | 49″ | Polished Ebony | 10,300 |
| SP125 | 49″ | Polished Ebony | 9,500 |
| Louis | 49″ | Polished Ebony | 8,700 |
| Monique | 49″ | Polished Ebony | 9,000 |
| Titus | 49″ | Polished Ebony | 9,000 |
| Alexa | 49″ | Polished Ebony | 10,300 |
| P132E | 52″ | Polished Ebony | 10,300 |
| SP132 | 52″ | Polished Ebony | 10,600 |
| گرند پیانو | |||
| F148 | 4 ‘ 10 ” | Polished Ebony | 17,500 |
| F160 | 5 ‘ 3 ” | Polished Ebony | 20,300 |
| F160E | 5 ‘ 3 ” | Polished Ebony | 32,400 |
| F175E | 5 ‘ 9 ” | Polished Ebony | 34,700 |
| F188 | 6 ‘ 2 ” | Polished Ebony | 29,000 |
| F190E | 6 ‘ 3 ” | Polished Ebony | 37,000 |
| F210E | 6 ‘ 10½ ” | Polished Ebony | 45,500 |
| F213 | 7 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 35,500 |
| F230E | 7 ‘ 6½ ” | Polished Ebony | 54,000 |
| Kawai | |||
| دیواری | |||
| K-15 | 44″ | Polished Ebony | 4,900 |
| K-15 ATX2 | 44″ | AnyTime Polished Ebony | 8,600 |
| 506N | 44½” | Satin Ebony | 4,900 |
| K-2 | 45″ | Satin and Polished Ebony | 6,100 |
| K-200 | 45″ | Satin and Polished Ebony | 6,600 |
| K-200 ATX2 | 45″ | AnyTime Polished Ebony | 10,600 |
| UST-9 | 46″ | Satin Ebony | 7,600 |
| K-3 | 48″ | Satin and Polished Ebony | 9,600 |
| K-300 | 48″ | Satin and Polished Ebony | 10,100 |
| K-300 ATX2 | 48″ | AnyTime Polished Ebony | 14,900 |
| K-400 | 48″ | Polished Ebony | 10,600 |
| K-5 | 49″ | Satin and Polished Ebony | 12,400 |
| K-500 | 51″ | Satin and Polished Ebony | 13,100 |
| K-6 | 52″ | Polished Ebony | 17,400 |
| K-8 | 52″ | Polished Ebony | 20,400 |
| K-800 | 53″ | Polished Ebony | 20,900 |
| گرند پیانو | |||
| GM-10K | 5 ‘ 0 ” | Satin and Polished Ebony | 14,600 |
| GM-11 | 5 ‘ 0 ” | Polished Ebony | 15,100 |
